島根大学医学部医師会会員状況表
| 年度 | 入会会員数 | 退会会員数 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 昭和55年度 | 80 | 0 | 80 |
| 昭和56年度 | 3 | 12 | 71 |
| 昭和57年度 | 0 | 9 | 62 |
| 昭和58年度 | 6 | 11 | 57 |
| 昭和59年度 | 11 | 5 | 63 |
| 昭和60年度 | 16 | 8 | 71 |
| 昭和61年度 | 5 | 12 | 64 |
| 昭和62年度 | 9 | 8 | 65 |
| 昭和63年度 | 11 | 10 | 66 |
| 平成1年 | 4 | 14 | 56 |
| 平成2年 | 11 | 14 | 53 |
| 平成3年 | 10 | 6 | 57 |
| 平成4年 | 18 | 18 | 57 |
| 平成5年 | 9 | 14 | 52 |
| 平成6年 | 9 | 13 | 48 |
| 平成7年 | 13 | 10 | 51 |
| 平成8年 | 9 | 7 | 53 |
| 平成9年 | 4 | 12 | 45 |
| 平成10年 | 8 | 11 | 42 |
| 平成11年 | 12 | 8 | 46 |
| 平成12年 | 5 | 7 | 44 |
| 平成13年 | 8 | 8 | 44 |
| 平成14年 | 9 | 10 | 43 |
| 平成15年 | 4 | 8 | 39 |
| 平成16年 | 5 | 5 | 39 |
| 平成17年 | 28 | 14 | 53 |
| 平成18年 | 20 | 15 | 59 |
| 平成19年 | 20 | 15 | 59 |
| 平成20年 | 17 | 16 | 60 |
| 平成21年 | 23 | 19 | 64 |
| 平成22年 | 16 | 15 | 65 |
平成23年 |
7 |
19 | 53 |
| 平成24年 | 7 | 13 | 47 |
| 平成25年 | 10 | 5 | 52 |
| 平成26年 | 15 | 8 | 59 |
| 平成27年 | 8 | 5 | 62 |
| 平成28年 | 5 | 4 | 64 |
| 平成29年 | 2 | 0 |
66 |
*平成29年5月現在
卒後臨床研修センター研修医入会状況
| 年度 | 会 員 数 |
|---|---|
| 平成17年度 | 23 |
| 平成18年度 | 10 |
| 平成19年度 | 16 |
| 平成20年度 | 13 |
| 平成21年度 | 16 |
| 平成22年度 | 12 |
| 平成23年度 | 3 |
| 平成24年度 | 5 |
| 平成25年度 | 1 |
| 平成26年度 | 9 |
| 平成27年度 | 3 |
| 平成28年度 | 0 |
| 平成29年度 | 2 |

